[강의] 리스트
제목 | 등록일 |
---|---|
[강의] 빅데이터를 활용한 지역사회 문제 해결 사례 특강 (0) | 2022-03-13 |
[강의] 데이터 분석과 활용 (0) | 2022-02-18 |
[강의] 대구 호산고등학교 : 파이썬을 이용한 공공데이터 .. (0) | 2022-01-18 |
[강의] 건양대학교 의료IT공학부 : 빅데이터 시대의 통계의.. (0) | 2022-01-18 |
[강의] 건양대학교 의료IT공학부 : 기업에서는 인공지능 활.. (0) | 2022-01-18 |
[강의] 이마트(E-Mart) : 데이터 아카데미 (0) | 2021-12-20 |
[강의] 충남과학고등학교 : R을 이용한 연구데이터 분석 (0) | 2021-12-20 |
[강의] 코트라(KOTRA) : R을 이용한 데이터 분석 (0) | 2021-11-28 |
[강의]
- 2022-03-13 의견나누기0
2022년 1기 UIS 제1차 모둠데이
일시 : 2022년 3월 12일 토요일 오전 10시 40분 ~ 11시 10분
기관 : 울산정보산업진흥원
내용 : 빅데이터를 활용한 지역사회 문제 해결 사례 특강