[이부일의 칼럼] 리스트
제목 | 등록일 |
---|---|
[이부일의 칼럼] 데이터에 기반한 문제 해결형 강의 (0) | 2022-02-25 |
[이부일의 칼럼] 대전환의 시기 : 대전의 정체성은 무엇인가? (0) | 2022-02-23 |
[이부일의 칼럼] 대전을 인공지능 또는 데이터의 중심으로 (0) | 2022-02-23 |
[이부일의 칼럼] 데이터를 분석한다는 것은? (0) | 2022-01-28 |
[이부일의 칼럼] AI 시대, 누가 인재인가? : 1편 (0) | 2022-01-21 |
[이부일의 칼럼]
- 2022-02-25 의견나누기0
문제가 말하고,
데이터가 답하다.
데이터에 기반한 실무 문제 해결형 강의.
데이터에 기반한 실무 문제 해결형 컨설팅.
실무 데이터 분석
이 모든 것을 함께 하는 과정이 있다.
2022년 2월 25일 금요일